产品特点:超声波振动筛解决强吸附性、易团聚、高静电、高精细、高密度、轻比重等筛分难题,使超微细粉筛分不成为难事。
适用物料:新能源锂电原料、淀粉、面粉、大豆蛋白、牛磺酸、食品添加剂等;西药粉、中药粉、珍珠粉等;铁粉、铝粉、铅粉、铜粉等;活性炭、超细玻璃微珠、纯碱等。
适用行业:新能源锂电、食品行业、医药行业、化工行业、冶金矿业、建材等
型号 | 直径(mm) | 有效直径(mm) | 面积(㎡) | 网目 | 功率(KW) | 层数 |
CSB-400 | 400 | 360 | 0.1017 | 5-500 | 0.18 | 1-4 |
CSB-600 | 600 | 560 | 0.2461 | 5-500 | 0.25-0.55 | 1-4 |
CSB-800 | 800 | 760 | 0.4534 | 5-500 | 0.55-0.75 | 1-4 |
CSB-1000 | 1000 | 930 | 0.6789 | 5-500 | 0.75-1.5 | 1-4 |
CSB-1200 | 1200 | 1130 | 1.0023 | 5-500 | 1.10-1.75 | 1-4 |
CSB-1500 | 1500 | 1430 | 1.6052 | 5-500 | 1.35-2.20 | 1-4 |
CSB-1800 | 1800 | 1730 | 2.3494 | 5-500 | 2.20-3.0 | 1-4 |
拒绝空谈,我们只用实力说话
我们不仅仅服务于500强企业
如果您正在寻找相关产品问题可随时拨打公司服务热线,或点击右下方按钮与我们在线交流!