产品特点:直线振动筛主要用于粉状或颗粒状物料筛分及液体物料过滤,筛分细度可达325目/英寸;根据客户要求可单层或多层使用,可达五层。
稳定可靠、消耗少、噪音低、寿命长、振型稳、筛分效率高等。
可单层或多层使用,筛框一般为木制结构,若产量要求较高时筛框可制成钢质结构,若筛分腐蚀性物料,与物料接触部分采用不锈钢制作。
适用物料:砂糖、盐、味精、鸡精、椰果粒、冷冻饺子等;颗粒药丸、微丸、中药饮片等;铁粉、铝粉、铅粉、铜粉、合金粉、金属冶金粉末等。
适用行业:食品行业、医药行业、冶金矿业、化工行业。
产品型号 | 公称尺寸(mm) | 物料颗粒(mm) | 筛面倾角 | 振幅mm | 层数 | 功率(KW) |
ZXS-520 | 500×2000 | 0.074-10 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(0.37-0.75) |
ZXS-525 | 500×2500 | 0.074-10 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(0.37-0.75) |
ZXS-530 | 500×3000 | 0.074-10 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(0.55-1.1) |
ZXS-535 | 500×3500 | 0.074-10 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(0.55-1.1) |
ZXS-1020 | 1000×2000 | 0.074-10 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(0.55-1.1) |
ZXS-1025 | 1000×2500 | 0.074-10 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(1.1-1.5) |
ZXS-1030 | 1000×3000 | 0.074-10 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(1.1-1.5) |
ZXS-1035 | 1000×3500 | 0.074-10 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(1.5-2.2) |
ZXS-1040 | 1000×4000 | 0.074-10 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(1.5-2.2) |
ZXS-1225 | 1200×2500 | 0.074-10 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(1.5-2.2) |
ZXS-1230 | 1200×3000 | 0.074-10 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(1.5-3) |
ZXS-1235 | 1200×3500 | 0.074-10 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(1.5-3) |
ZXS-1530 | 1500×3000 | 0.074-10 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(2.2-3) |
ZXS-1535 | 1500×3500 | 0.074-10 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(2.2-3) |
ZXS-1540 | 1500×4000 | 0.074-10 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(2.2-3) |
拒绝空谈,我们只用实力说话
我们不仅仅服务于500强企业
如果您正在寻找相关产品问题可随时拨打公司服务热线,或点击右下方按钮与我们在线交流!