移动式真空上料机特有平滑式结构、高度自主调节,加料方式、加料地点方便灵活,模块化结构设计,方便维护、清洗。可大量节约人力成本、维护成本。
型号 | ZKS-2 | ZKS-3 | ZKS-4 | ZKS-5 | ZKS-6 | ZKS-7 | ZKS-10-6 | ZKS-20-5 |
输送量 | 600L/h | 1200L/h | 2000L/h | 3000L/h | 4000L/h | 6000L/h | 6000L/h 输送距离10米时 | 5000L/h 输送距离10米时 |
电机功率 | 2.2kw | 3kw | 4.0kw | 5.5kw | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 11kw |
耗气量 | 8L/min | 10L/min | 12L/min | 12L/min | 12L/min | 17L/min | 34L/min | 68L/min |
供气压力 | 0.5-0.6mpa | 0.5-0.6mpa | 0.5-0.6mpa | 0.5-0.6mpa | 0.5-0.6mpa | 0.5-0.6mpa | 0.5-0.6mpa | 0.5-0.6mpa |
外形尺寸 | ø290x996 | ø290x996 | ø420x1328 | ø420x1328 | ø420*1328 | ø420*1420 | ø600x1420 | ø800x1420 |
如果您正在寻找相关产品问题可随时拨打公司服务热线,或点击右下方按钮与我们在线交流!